太原理工大学2026年申请初试加分政策考生名单公示
根据教育部《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2025〕2号)文件有关内容,一志愿报考我校且符合以下条件的考生可申请初试总成绩加10分。
一、参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“国际中文教育志愿者”项目之一,服务期满且考核合格,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生。
二、高校学生应征入伍服现役退役,达到全国硕士研究生招生考试报考条件,3年内参加考试的考生。报考“退役大学生士兵计划”不享受退役大学生士兵初试加分政策。
三、申请享受初试加分的考生,须在网上报名时按要求填报相关信息。有关部门按职责分工进行审核。未按规定申报或审核未通过的,不享受加分政策。加分项目不累计。
经考生申请,根据相关部门反馈的审核名单,以下考生符合初试总成绩加分政策要求,享受加分政策后成绩满足我校复试分数线要求。考生名单公示如下:
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
009 | 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 | 101126202602319 | 李华镇 | 60 | 62 | 73 | 140 | 335 | 高校学生应征入伍服现役退役 |
014 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 101126202612658 | 刘奕楠 | 147 | 38 | 0 | 0 | 185 | 三支一扶计划 |
014 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 101126202613077 | 王亚楠 | 155 | 36 | 0 | 0 | 191 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 |
014 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 101126202614031 | 王培铷 | 168 | 86 | 0 | 0 | 254 | 三支一扶计划 |
014 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 101126202614127 | 王颖 | 130 | 63 | 0 | 0 | 193 | 大学生志愿服务西部计划 |
014 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 101126202614586 | 党昕 | 117 | 57 | 0 | 0 | 174 | 三支一扶计划 |
026 | 文法与外语学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 101126202613404 | 柴鹏超 | 130 | 50 | 0 | 0 | 180 | 大学生志愿服务西部计划 |
026 | 文法与外语学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 101126202613750 | 姚白雪 | 129 | 44 | 0 | 0 | 173 | 大学生志愿服务西部计划 |
026 | 文法与外语学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 101126202613715 | 成悦 | 134 | 71 | 0 | 0 | 205 | 三支一扶计划 |
037 | 集成电路学院 | 085403 | 集成电路工程 | 全日制 | 101126202611399 | 赵博慧 | 63 | 66 | 96 | 120 | 345 | 高校学生应征入伍服现役退役 |
038 | 地球科学与测绘工程学院 | 085704 | 测绘工程 | 全日制 | 101126202610629 | 李佳豪 | 55 | 50 | 105 | 129 | 339 | 高校学生应征入伍服现役退役 |
以上考生请于2026年3月26日下午18:00前将相关证明材料扫描合成一个 PDF 格式电子版文件(命名格式:申请加分+考生编号+姓名.pdf),发送至邮箱:yjsyzs@tyut.edu.cn。

