2025年逾期未报到放弃入学资格研究生名单公示
研〔2025〕43号
依据《太原理工大学研究生学籍管理规定(修订)》(校研〔2025〕17号),按国家招生规定录取的新生,未请假或请假逾期两周还未报到者,除因不可抗力等正当事由以外,视为放弃入学资格。当前,尚有以下46名研究生逾期两周未履行报到手续,将视为放弃入学资格,不予注册教育部电子学籍。对1名报到后申请退学的新生按放弃入学资格处理,不予注册教育部电子学籍。
现予以公示,望周知。
学号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 培养单位 |
2025540198 | 胡凯鹏 | 125300 | 会计 | 经济与管理学院 |
2025510994 | 武子昊 | 120200 | 工商管理学 | 经济与管理学院 |
2025540084 | 马颖 | 125100 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
2025540174 | 赵治华 | 125100 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
2025510996 | 赵蓝星 | 120200 | 工商管理学 | 经济与管理学院 |
2025540066 | 梁馨丹 | 125100 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
2025540248 | 袁翊楠 | 125300 | 会计 | 经济与管理学院 |
2025540071 | 刘瑞佳 | 125100 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
2025540102 | 宋卓轩 | 125100 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
2025540125 | 魏德楷 | 125100 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
2025510995 | 张颖 | 120200 | 工商管理学 | 经济与管理学院 |
2025520449 | 尹泽鑫 | 085603 | 冶金工程 | 材料科学与工程学院 |
2025510173 | 田晨曦 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
2025310073 | 杨曦淇 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
2025520332 | 刘泽峰 | 085601 | 材料工程 | 材料科学与工程学院 |
2025522190 | 王腾飞 | 085703 | 地质工程 | 地球科学与测绘工程学院 |
2025522176 | 陆昱 | 085703 | 地质工程 | 地球科学与测绘工程学院 |
2025520587 | 周意彬 | 085801 | 电气工程 | 电气与动力工程学院 |
2025510286 | 伍鉴春 | 080800 | 电气工程 | 电气与动力工程学院 |
2025520462 | 李龙飞 | 085406 | 控制工程 | 电气与动力工程学院 |
2025522093 | 魏浚仪 | 085503 | 航空工程 | 航空航天学院 |
2025511375 | 曾世杰 | 080100 | 力学 | 航空航天学院 |
2025310108 | 李彦锟 | 081200 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院(大数据学院) |
2025510351 | 栗恒宇 | 081200 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院(大数据学院) |
2025520721 | 刘林超 | 085404 | 计算机技术 | 计算机科学与技术学院(大数据学院) |
2025320002 | 彭小静 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程学院 |
2025521277 | 王启东 | 085705 | 矿业工程 | 矿业工程学院 |
2025521336 | 赵海峰 | 085705 | 矿业工程 | 矿业工程学院 |
2025310247 | 韩梦瑶 | 081900 | 矿业工程 | 矿业工程学院 |
2025521282 | 王小龙 | 085705 | 矿业工程 | 矿业工程学院 |
2025510729 | 陈星余 | 080100 | 力学 | 矿业工程学院 |
2025310125 | 郝柏超 | 081400 | 土木工程 | 土木工程学院 |
2025510394 | 黄校 | 081400 | 土木工程 | 土木工程学院 |
2025510416 | 肖金涛 | 081400 | 土木工程 | 土木工程学院 |
2025510398 | 靳少哲 | 081400 | 土木工程 | 土木工程学院 |
2025540390 | 尚璐琦 | 125200 | 公共管理 | 文法与外语学院 |
2025540397 | 王丽君 | 125200 | 公共管理 | 文法与外语学院 |
2025540361 | 胡文华 | 125200 | 公共管理 | 文法与外语学院 |
2025540401 | 王瑞雯 | 125200 | 公共管理 | 文法与外语学院 |
2025521632 | 张清政 | 085408 | 光电信息工程 | 物理与光电工程学院 |
2025521578 | 李杨 | 085408 | 光电信息工程 | 物理与光电工程学院 |
2025510476 | 袁梦 | 081500 | 水利工程 | 水利科学与工程学院 |
2025511182 | 尹剑琴 | 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 |
2025522144 | 田梓璇 | 085403 | 集成电路工程 | 集成电路学院 |
2025521667 | 李殿硕 | 085409 | 生物医学工程 | 人工智能学院 |
2025520628 | 李文昊 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 电子信息工程学院 |
2025310349 | 李亚欣 | 083700 | 安全科学与工程 | 安全与应急管理工程学院 |
联系人:贾老师
电话:明向校区0351-3176228
地址:明向校区行政楼B411
太原理工大学研究生院
2025年9月29日