各培养单位教务科研秘书及联系方式
| 代码 | 培养单位 | 校区 | 教务秘书 | 联系方式 | 
| 001 | 机械工程学院 | 迎西 | 刘老师 | 0351-6010011 | 
| 002 | 材料科学与工程学院 | 迎西 | 杨老师 | 0351-6010021 | 
| 029 | 新材料界面科学与工程教育部与山西省重点实验室(新材料工程技术研究中心) | 迎西 | 申老师 | 0351-6010311 | 
| 033 | 新型碳材料研究院 | 明向 | 杨老师 | 0351-6010021 | 
| 003 | 电气与动力工程学院 | 迎西 | 乔老师 | 0351-6010051 | 
| 004 | 电子信息工程学院 | 明向 | 赵老师 | 0351-3176638 | 
| 005 | 计算机科学与技术学院(大数据学院) | 明向 | 周老师 | 0351-3176792 | 
| 006 | 土木工程学院 | 迎西 | 成老师 | 0351-6010280 | 
| 007 | 水利科学与工程学院 | 迎西 | 藏老师 | 0351-6111216 | 
| 008 | 化学与化工学院 | 迎西 | 温老师 | 0351-6018588 | 
| 016 | 省部共建煤基能源清洁高效利用国家重点实验室(煤科学与技术教育部重点实验室) | 迎西 | 韩老师 | 0351-6018080 | 
| 009 | 矿业工程学院 | 虎峪 | 王老师 | 0351-6014509 | 
| 021 | 原位改性采矿省部共建教育部重点实验室(采煤工艺研究所) | 虎峪 | 邸老师 | 0351-6014063 | 
| 010 | 轻纺工程学院 | 明向 | 张老师 | 0351-3176552 | 
| 011 | 环境与生态学院 | 明向 | 郭老师 | 0351-3176586 | 
| 012 | 数学学院 | 明向 | 马老师 | 0351-3176607 | 
| 014 | 经济与管理学院 | 明向 | 刘老师 | 0351-3176702 | 
| 015 | 体育与健康工程学院 | 明向 | 王老师 | 0351-3176728 | 
| 023 | 物理与光电工程学院 | 明向 | 杨老师 | 0351-3176227 | 
| 022 | 新型传感器与智能控制教育部与山西省重点实验室(测控技术研究所) | 迎西 | 焦老师 | 0351-3176626 | 
| 024 | 人工智能学院 | 明向 | 赵老师 | 0351-3176651 | 
| 025 | 马克思主义学院 | 明向 | 郭老师 | 0351-3176660 | 
| 026 | 文法与外语学院 | 明向 | 崔老师 | 0351-3176685 | 
| 027 | 建筑与艺术学院 | 明向 | 杨老师 | 0351-3176561 | 
| 027 | 建筑与艺术学院 | 迎西 | 王老师 | 0351-6010256 | 
| 028 | 软件学院 | 明向 | 李老师 | 0351-3176805 | 
| 031 | 安全与应急管理工程学院 | 明向 | 张老师 | 0351-3176882 | 
| 034 | 航空航天学院 | 明向 | 林老师 | 0351-3176867 | 
| 037 | 集成电路学院 | 明向 | 丁老师 | 0351-3176887 | 
| 038 | 地球科学与测绘工程学院 | 虎峪 | 白老师 | 0351-6075851 | 


