| 学院 代码 |
学院名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 学科方向代码 | 学科方向 | 导师姓名 | 研究方向 |
| 001 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 01 | 先进成形与智能装备 | 黄庆学院士 | 01金属先进成形工艺与智能装备 |
| 王志华 | |||||||
| 王涛 | |||||||
| 赵敬伟 | |||||||
| 韩建超 | |||||||
| 梁建国 | |||||||
| 刘江林 | |||||||
| 刘元铭 | |||||||
| 刘文文 | |||||||
| 张婷婷 | |||||||
| 任忠凯 | |||||||
| 牛小淼 | |||||||
| 王斌 | |||||||
| 冯光 | |||||||
| 02 | 机械电子工程 | 权龙 | 01机电系统智能控制理论与方法 | ||||
| 张旭飞 | |||||||
| 张瑞亮 | 02低碳动力传动与智能车辆 | ||||||
| 李国兴 | |||||||
| 03 | 机械设计与理论 | 丁华 | 01现代机械设计理论与方法 | ||||
| 庞新宇 | |||||||
| 李娟莉 | |||||||
| 王学文 | |||||||
| 吕凯波 | |||||||
| 崔红伟 | |||||||
| 廖瑶瑶 | |||||||
| 李博 | |||||||
| 谢嘉成 | |||||||
| 张君 | |||||||
| 04 | 机械制造及其自动化 | 沈兴全 | 01智能制造与智能装备 | ||||
| 占小红 | 02先进制造理论与技术 | ||||||
| 李秀红 | |||||||
| 梁国星 | |||||||
| 宋金鹏 | |||||||
| 002 | 材料科学与工程学院、新材料界面科学与工程教育部重点实验室 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 余雯雯 | 01高分子材料 |
| 叶亚楠 | |||||||
| 王永祯 | 02能源材料(材料基因组工程) | ||||||
| 王美玲 | 03能源材料 | ||||||
| 王丽君 | 04材料设计、结构与性能 | ||||||
| 晏泓 | |||||||
| 韩丽娜 | |||||||
| 郭鹍鹏 | |||||||
| 侯赵平 | |||||||
| 刘伟峰 | |||||||
| 周兵 | |||||||
| 苗洋 | |||||||
| 杨晓伟 | 05新型催化材料 | ||||||
| 王孝广 | |||||||
| 02 | 材料学 | 王晓敏 | 01新型碳材料能源转化与存储 | ||||
| 郭俊杰 | 02新型二维材料能源转化与存储 | ||||||
| 李天保 | 03光电催化材料 | ||||||
| 薛晋波 | |||||||
| 03 | 材料加工工程 | 占小红 | 01先进材料制备及加工 | ||||
| 杜华云 | |||||||
| 边丽萍 | |||||||
| 侯利锋 卫英慧 | |||||||
| 张红霞 | |||||||
| 乔珺威 | |||||||
| 林乃明 | |||||||
| 牛晓峰 | |||||||
| 张长江 | |||||||
| 胡利方 | |||||||
| 林鹏 | |||||||
| 王永胜 | |||||||
| 张鹏 | |||||||
| 江树勇 | |||||||
| 邓坤坤 | 02镁铝合金及其复合材料 | ||||||
| 聂凯波 | |||||||
| 姚晓红 | 03生物医用材料 | ||||||
| 王红霞 | 04镁合金新材料及其加工 | ||||||
| 王利飞 | |||||||
| 003 | 电气与动力工程学院、煤电清洁智能控制教育部重点实验室 | 080800 | 电气工程 | 01 | 新型电力系统与智慧能源 | 孙宏斌院士 | 01新型电力系统与能源互联网 |
| 薛屹洵 | |||||||
| 常馨月 | |||||||
| 贾里 | 02电力储能装备与系统应用 | ||||||
| 孟青 | |||||||
| 马素霞 | 03能源动力系统节能环保技术 | ||||||
| 尹建国 | |||||||
| 赵贯甲 | |||||||
| 张嘉杰 | |||||||
| 02 | 电力系统及其自动化 | 韩肖清 | 01电力系统运行与控制 | ||||
| 贾燕冰 | |||||||
| 秦文萍 | 02电力系统可靠性与稳定性 | ||||||
| 梁定康 | |||||||
| 陈武晖 | |||||||
| 03 | 先进电力电子与智能电工装备 | 任春光 | 01先进电力电子及磁集成 | ||||
| 杨玉岗 | |||||||
| 雷志鹏 | 02高电压与绝缘技术 | ||||||
| 04 | 电力系统智能感知与控制 | 窦银科 | 01极端环境电力系统智能感知及控制 | ||||
| 张红娟 | |||||||
| 左广宇 | |||||||
| 阎高伟 | 02复杂系统建模与智能控制 | ||||||
| 续欣莹 | |||||||
| 韩晓霞 | |||||||
| 程兰 | |||||||
| 004 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 02 | 电路与系统 | 程永强 左年明 | 02智能信息处理理论及其应用 |
| 李凤莲 宋明 | |||||||
| 刘丽 | |||||||
| 黄旭辉 张瑞平 杨正宜 | |||||||
| 胡杰 | 03敏感材料与器件系统 | ||||||
| 03 | 物理电子学 | 靳宝全 | 01光电信息处理及传感技术 | ||||
| 王宇 | |||||||
| 005 | 计算机科学与技术学院(大数据学院) | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 智能感知与数据科学 | 李灯熬 | 01智能感知与大数据技术 |
| 赵菊敏 | |||||||
| 程俊兵 | |||||||
| 郭剑锋 | |||||||
| 魏明强 | |||||||
| 王莉 | 02大数据挖掘与人工智能 | ||||||
| 李东喜 | 03数据科学 | ||||||
| 02 | 脑认知与医学影像智能分析应用 | 曹锐 李定主 | 01脑科学与人工智能 | ||||
| 相洁 | |||||||
| 王彬 | |||||||
| 李钢 | 02图像大数据分析与高级人工智能 | ||||||
| 赵涓涓 | |||||||
| 郭浩 | 03人工智能与类脑感算 | ||||||
| 03 | 数据安全与区块链 | 牛保宁 | 01智能大数据与区块链 | ||||
| 黄鑫 | 02应用密码学与人工智能辅助安全分析、量子密码 | ||||||
| 陈永乐 | 03工业互联网安全 | ||||||
| 04 | 计算机视觉和图形学 | 邓红霞 | 01人工智能、计算机视觉、计算机图形学 | ||||
| 吴永飞 | |||||||
| 郭延文 强彦 | |||||||
| 006 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 01 | 结构工程 | 王蕊 | 01钢结构与空间结构、结构工程防灾与减灾 |
| 路国运 | |||||||
| 程欣 | |||||||
| 邢颖 | |||||||
| 赵晖 | |||||||
| 郭琪 芦燕 | |||||||
| 02 | 岩土工程 | 董晓强 白锦文 | 01智能岩土工程、环境岩土工程 | ||||
| 孙逸飞 | 02土的静动力学特性与本构理论、土与结构相互作用 | ||||||
| 韩鹏举 | 03环境岩土工程、岩土灾害与防灾 | ||||||
| 肖泽岸 | 04环境岩土工程、土的工程性质与地基基础工程 | ||||||
| 苗晨曦 | 05交通岩土工程、路基支挡结构力学行为与工程控制 | ||||||
| 何斌 | 06环境岩土工程、岩土智能测试 | ||||||
| 段伟 | 07环境岩土工程、智能原位测试与绿色低碳岩土基础设施建造 | ||||||
| 03 | 土木工程材料 | 刘元珍 | 01混凝土结构材料与损伤评估 | ||||
| 马钢 | |||||||
| 张玉 | |||||||
| 沈玲华 | |||||||
| 04 | 建筑环境与能源工程 | 田琦 | 01暖通空调节能与可再生能源利用 | ||||
| 雷勇刚 | |||||||
| 程远达 | |||||||
| 贾捷 | |||||||
| 05 | 智慧交通设施 | 张翛 于新 | 01绿色道路养护及智慧交通基础设施 | ||||
| 秦鹏举 | 02智慧交通岩土与隧道工程 | ||||||
| 06 | 市政工程 | 岳秀萍 | 01水污染控制与废弃物资源化 | ||||
| 周爱娟 | |||||||
| 赵博玮 | |||||||
| 刘芝宏 | |||||||
| 钱天伟 刘文 | 02污染场地修复理论与技术 | ||||||
| 007 | 水利科学与工程学院 | 081500 | 水利工程 | 01 | 水力学与河流动力学 | 张宽地 | 01流域水沙调控 |
| 孙西欢 | 02管道水力输送理论 | ||||||
| 02 | 水利水电工程 | 张雷克 | 01水轮发电机组动力学 | ||||
| 马娟娟 | 02节水理论与技术 | ||||||
| 03 | 水文学与水资源 | 赵雪花 | 01工程水文与水资源利用 | ||||
| 祝雪萍 | |||||||
| 陈军锋 | 02地下水资源与环境 | ||||||
| 刘钦 | |||||||
| 04 | 智慧水利 | 郭向红 | 01灌区智慧管控 | ||||
| 赵喜萍 | 02数字孪生流域 | ||||||
| 008 | 化学与化工学院、省部共建煤基能源清洁高效利用国家重点实验室 | 081700 | 化学工程与技术 | 01 | 化学工艺(煤化工) | 谢克昌院士 | 01煤及其衍生物的清洁高效转化 |
| 常丽萍 | |||||||
| 王美君 | |||||||
| 闫伦靖 | |||||||
| 王宝俊 | 02多相催化基础理论 | ||||||
| 李文英 | 03能源化工 | ||||||
| 冯杰 | |||||||
| 荆洁颖 | |||||||
| 杜朕屹 | |||||||
| 宋云彩 | |||||||
| 徐兴堂 | |||||||
| 樊惠玲 | 04气体净化 | ||||||
| 李忠 | 05一碳化学化工与高端化学品合成 | ||||||
| 孟凡会 | |||||||
| 张小超 | |||||||
| 付廷俊 | |||||||
| 李聪明 | |||||||
| 武蒙蒙 | 06能源化工过程中的吸附剂及吸附工艺 | ||||||
| 廖俊杰 | |||||||
| 冯宇 | |||||||
| 02 | 化学工程 | 郝晓刚 | 01膜分离与计算化学工程 | ||||
| 王俊文 | 02煤炭清洁利用与智能化工 | ||||||
| 张玮 | |||||||
| 王兴宝 | |||||||
| 03 | 化学工艺 | 申曙光 | 01能源环境化工 | ||||
| 申峻 | |||||||
| 张国杰 | |||||||
| 任瑞鹏 | |||||||
| 王永洪 | |||||||
| 王玉高 | |||||||
| 杨颂 | |||||||
| 04 | 工业催化 | 李瑞丰 | 01能源化工中的分子筛催化剂及催化工艺 | ||||
| 于峰 | |||||||
| 王琰 | |||||||
| 郑家军 | |||||||
| 凌丽霞 | 02催化基础理论研究 | ||||||
| 闫晓亮 | 03能源环境化工 | ||||||
| 05 | 应用化学 | 李晋平 | 01气体吸附分离及光电水制氢 | ||||
| 蒙海兵 | |||||||
| 董晋湘 | 02化学产品工程 | ||||||
| 刘雷 | |||||||
| 张效胜 | |||||||
| 张献明 | 03纳米化学和吸附分离材料 | ||||||
| 王勇 | |||||||
| 陈杨 | |||||||
| 赵强 | 04新能源材料与氢能技术 | ||||||
| 刘光 | |||||||
| 石琪 | 05吸附分离材料 | ||||||
| 杨江峰 | |||||||
| 李立博 | |||||||
| 王小青 | |||||||
| 吴旭 | 06能源环境化工 | ||||||
| 左志军 纪红兵 | |||||||
| 杜建平 | 07能源环境材料 | ||||||
| 周荣 | 08绿色合成化学 | ||||||
| 张建栋 | |||||||
| 06 | 煤高效转化催化剂及其关键技术 | 鲍卫仁 | 01环境催化材料 | ||||
| 王建成 | |||||||
| 黄伟 | 02多相催化 | ||||||
| 章日光 | 03一碳反应催化基础理论 | ||||||
| 高志华 | 04一碳化学与化工 | ||||||
| 009 | 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 | 081900 | 矿业工程 | 01 | 原位改性采矿 | 赵阳升院士 | 01原位改性流体化采矿 |
| 郤保平 | |||||||
| 杨栋 | |||||||
| 康志勤 | |||||||
| 廉浩杰 | |||||||
| 王磊 | |||||||
| 陈跃都 | |||||||
| 冯子军 | 02高温高压岩石力学与岩体结构 | ||||||
| 梁卫国 | 03多孔介质多场耦合理论、CO2驱替压裂改性开采煤层气、地下矿产资源绿色开采与环境保护 | ||||||
| 赵国贞 | |||||||
| 02 | 煤炭绿色高效开采 | 冯国瑞 | 01难采煤层绿色开采、特殊开采的矿山压力及其控制 | ||||
| 郭育霞 | |||||||
| 杨永康 | |||||||
| 戚庭野 | |||||||
| 张玉江 | |||||||
| 王朋飞 | |||||||
| 郭军 | |||||||
| 杜献杰 | |||||||
| 白锦文 | |||||||
| 王博 | |||||||
| 侯凯 | 02新型矿物材料工程 | ||||||
| 03 | 煤炭高效加工利用 | 董宪姝 | 01矿物智能低碳分选与煤基固废资源化利用理论工艺 | ||||
| 樊玉萍 | |||||||
| 马晓敏 | |||||||
| 叶贵川 | |||||||
| 刘生玉 | 02界面分选理论及应用、低阶煤与废弃资源的高效加工利用 | ||||||
| 张志强 | |||||||
| 马建超 | |||||||
| 杨志超 | |||||||
| 韩艳娜 | |||||||
| 04 | 矿山压力与岩层控制 | 郝兵元 | 01岩层控制 | ||||
| 王开 | |||||||
| 张百胜 | |||||||
| 弓培林 | |||||||
| 段东 | |||||||
| 严国超 | |||||||
| 刘正和 | |||||||
| 张小强 | |||||||
| 郭俊庆 | |||||||
| 朱德福 | |||||||
| 高瑞 | |||||||
| 吴文达 | |||||||
| 孔少奇 | |||||||
| 柴肇云 | 02软岩及其工程稳定性控制 | ||||||
| 05 | 煤炭智能开采与灾害防控一体化 | 王宏伟 | 01安全智能监测与大数据分析 | ||||
| 王俊峰 | 02矿井动力灾害演化机理、智能感知与精准管控 | ||||||
| 付翔 | 03智能采矿数智赋能技术 | ||||||
| 李刚 | 04智慧矿山新型储能与传感技术 | ||||||
| 080100 | 力学 | 01 | 工程力学 | 冯增朝 | 01煤层气开采与岩石力学、灾害岩体力学 | ||
| 011 | 环境与生态学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 01 | 环境工程 | 梁海霞 | 01固体废弃物生态化资源利用 |
| 袁进 | 02生态环境治理与修复理论与技术 | ||||||
| 张峰 解跃峰 | 03水污染治理与资源化 | ||||||
| 端允 | 04环境功能材料与污染控制 | ||||||
| 牟玲 | 05大气环境化学与污染物来源解析 | ||||||
| 李瑞 刘一鸣 | 06能源环境材料 | ||||||
| 刘建新 | |||||||
| 叶翠平 | 07油品脱杂与芳烃资源回收 | ||||||
| 02 | 环境科学 | 秦育红 | 01生物质能源转化 | ||||
| 马旭莉 | 02离子资源化回收 | ||||||
| 012 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 01 | 基础数学 | 贺衎 | 01算子理论与量子信息 |
| 滕凯民 | 02非线性泛函分析 | ||||||
| 02 | 计算数学 | 王旦霞 | 01偏微分方程数值解 | ||||
| 03 | 应用数学 | 高犇 郭宝珠 | 01控制中的数学方法 | ||||
| 郭睿 | 02可积系统及其应用 | ||||||
| 张玲玲 | 03微分方程理论及其应用 | ||||||
| 王晓云 | 04数据科学的数学理论与方法 | ||||||
| 04 | 运筹学与控制论 | 杨卫华 陈林 | 01图论及其应用 | ||||
| 014 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 01 | 能源工程管理 | 栗继祖 | 01煤矿安全管理 |
| 姚西龙 | 02能源与环境政策评价 | ||||||
| 寇静娜 | |||||||
| 李玮 | 03能源环境管理 | ||||||
| 李启庚 | |||||||
| 李国敏 | |||||||
| 张振宇 | |||||||
| 李静 | |||||||
| 02 | 技术创新与管理 | 韩军辉 | 01技术创新与管理 | ||||
| 陈怀超 | |||||||
| 范建红 | |||||||
| 张美丽 | |||||||
| 03 | 管理决策与优化 | 郭淑娟 | 01风险管理决策与优化 | ||||
| 薛晔 | |||||||
| 苏民 | |||||||
| 王天日 | 02运营决策与优化 | ||||||
| 04 | 信息系统与信息管理 | 董媛香 | 01数据科学与智能系统 | ||||
| 王建新 | 02智慧调度与信息管理 | ||||||
| 017 | 机器人科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 02 | 机械电子工程 | 熊晓燕 | 03机电系统智能控制及机器人 |
| 汪成文 | |||||||
| 张东光 | |||||||
| 李国彦 | |||||||
| 葛磊 | |||||||
| 张金柱 | 04机构学与智能机器人 | ||||||
| 05 | 矿山机械及其自动化 | 寇子明 | 01智能矿山装备复合传动控制理论与方法 | ||||
| 李军霞 | |||||||
| 吴娟 | |||||||
| 023 | 物理与光电工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 | 080300 | 光学工程 | 01 | 光纤传感及应用 | 张明江 | 01光纤传感及应用 |
| 张建忠 | |||||||
| 陈杰 常超 | |||||||
| 李健 刘雪明 | |||||||
| 02 | 光电器件与光子操控 | 杨毅彪 | 01微纳结构光电子材料与器件 | ||||
| 郝玉英 | |||||||
| 李国辉 | |||||||
| 郭鹏飞 | |||||||
| 樊晓鹏 | |||||||
| 乔建伟 | 02光电传感与检测及智能信息处理 | ||||||
| 李战峰 | 03半导体光电子技术及应用 | ||||||
| 苗艳勤 于伟泳 | |||||||
| 孙非 林瀚 | 04极端光电材料与应用 | ||||||
| 刘一超 | |||||||
| 03 | 微纳光电检测技术 | 肖连团 | 01非线性微纳光子器件 | ||||
| 郭龑强 | |||||||
| 邓霄 | 02光电传感与检测及智能信息处理 | ||||||
| 王东 刘飞 | |||||||
| 郭晓敏 | |||||||
| 贾鹏 | 03光电系统数字孪生和智能图像处理 | ||||||
| 024 | 人工智能学院 | 083100 | 生物医学工程 | 01 | 生物力学 | 陈维毅 | 01眼、骨生物力学 |
| 李晓娜 | |||||||
| 武晓刚 | |||||||
| 王艳芹 | |||||||
| 安美文 | 02软组织力学与组织工程 | ||||||
| 02 | 生物医学精准检验与仪器 | 李晓春 | 01生物医学传感与检测 | ||||
| 03 | 生物材料 | 黄棣 刘晓丽 | 01生物材料 | ||||
| 张翔宇 王华楠 | |||||||
| 李永锋 施熠炜 | |||||||
| 04 | 生物信息 | 焦雄 王久存 | 01生物信息 | ||||
| 031 | 安全与应急管理工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 01 | 安全管理与系统工程 | 金智新院士 | 01矿山灾害智能防控 |
| 邓存宝 | 02安全智能监测与大数据分析 | ||||||
| 02 | 煤层气开采与矿井瓦斯防治 | 王飞 | 01煤层气开采理论与技术 | ||||
| 郭红光 | |||||||
| 胡胜勇 | |||||||
| 张兴华 | |||||||
| 李振 | |||||||
| 年军 | |||||||
| 郭晓阳 | |||||||
| 杨威 | |||||||
| 03 | 矿井火灾机理与防治技术 | 张玉龙 | 01煤自燃机理及防治理论与技术 | ||||
| 王连聪 | |||||||
| 郝朝瑜 | 02低碳开采与火灾防控 | ||||||
| 04 | 矿井智能通风与粉尘防治 | 葛少成 | 01粉尘防治理论与技术 | ||||
| 李雨成 | 02通风及防尘理论与技术 | ||||||
| 05 | 防灾减灾与应急管理 | 陈曦 | 01灾害致因理论与管控技术 | ||||
| 闫发志 | |||||||
| 034 | 航空航天学院 | 080100 | 力学 | 01 | 固体力学 | 树学峰 | 01多物理场下功能材料与结构的力学行为 |
| 肖革胜 | |||||||
| 王志华 | 02冲击动力学 | ||||||
| 刘志芳 | |||||||
| 王志勇 | |||||||
| 马胜国 | |||||||
| 李世强 | |||||||
| 雷建银 | |||||||
| 张杰 | |||||||
| 王建军 | |||||||
| 李永存 | 03复合材料力学 | ||||||
| 02 | 基础力学与力学交叉 | 李志强 徐吉峰 | 01计算固体力学 | ||||
| 03 | 流体力学 | 田海平 | 01湍流动力学及流动控制 | ||||
| 丁俊飞 | |||||||
| 037 | 集成电路学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 01 | 微纳传感技术与器件 | 桑胜波 | 01微纳传感与集成测试系统 |
| 菅傲群 | |||||||
| 冀健龙 | |||||||
| 袁仲云 | |||||||
| 张虎林 | |||||||
| 韩丹 | |||||||
| 02 | 电路与系统 | 边桂彬 | 01系统集成与应用 | ||||
| 杨琨 | |||||||
| 038 | 地球科学与测绘工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 01 | 矿产普查与勘探 | 李美芬 | 01含煤系统地质学、煤系非常规矿产成矿作用系统 |
| 孟艳军 | |||||||
| 刘超 | |||||||
| 冯志强 | 02构造地质学、大地构造与成矿作用 | ||||||
| 02 | 地质工程 | 李彦荣 | 01岩土体稳定性、“双碳目标”地质工程 | ||||
| 赵德康 | |||||||
| 03 | 地质信息技术与工程 | 赵尚民 | 01地球空间信息技术 | ||||
| 任鸿瑞 | |||||||
| 李大成 | |||||||
| 廉旭刚 | |||||||
| 杜孙稳 |